
Już wiemy w jakich firmach chcieliby pracować studenci różnych kierunków. Można się tego dowiedzieć z raportu Universum - którego wyniki zostały właśnie ogłoszone
| Biznes | |||||
| Firma | 2010 | 2009 | Różnica 10-09 | ||
| Miejsce | % | Miejsce | % | ||
| TVN S.A. | 1 | 12,13% | new | new | - |
| Ernst & Young | 2 | 11,39% | 2 | 14,29% | 0 |
| PricewaterhouseCoopers | 3 | 11,32% | 1 | 14,44% | -2 |
| L'Oréal Polska | 4 | 10,93% | 3 | 12,68% | -1 |
| Google Poland | 5 | 9,05% | 4 | 12,35% | -1 |
| Deloitte | 6 | 8,52% | 5 | 10,85% | -1 |
| Procter & Gamble | 7 | 8,28% | 6 | 10,46% | -1 |
| KPMG | 8 | 8,18% | 10 | 8,18% | 2 |
| Nestlé Polska | 9 | 7,75% | 7 | 10,16% | -2 |
| Mars Polska | 10 | 7,65% | 20 | 6,00% | 10 |
| Inżynieria | |||||
| Firma | 2010 | 2009 | Różnica 10-09 | ||
| Miejsce | % | Miejsce | % | ||
| Skanska Grupa | 1 | 16,63% | 2 | 13,87% | 1 |
| Toyota Motor Poland | 2 | 11,56% | 1 | 14,71% | -1 |
| Budimex | 3 | 10,55% | 3 | 12,17% | 0 |
| Bosch | 4 | 9,01% | 6 | 10,10% | 2 |
| Urzad Dozoru Technicznego | 5 | 7,62% | new | new | - |
| General Motors Poland | 6 | 7,62% | 4 | 11,92% | -2 |
| ABB | 7 | 7,55% | 10 | 7,82% | 3 |
| PGE (Polska Grupa Energetyczna) | 8 | 7,43% | new | new | - |
| KGHM Polska Miedz | 9 | 6,97% | 14 | 5,98% | 5 |
| Siemens Grupa | 10 | 6,29% | 5 | 10,14% | -5 |
| IT | |||||
| Firma | 2010 | 2009 | Różnica 10-09 | ||
| Miejsce | % | Miejsce | % | ||
| Google Poland | 1 | 42,11% | 1 | 44,90% | 0 |
| Microsoft | 2 | 34,38% | 2 | 32,84% | 0 |
| IBM Polska | 3 | 24,32% | 3 | 24,25% | 0 |
| Dell Poland | 4 | 13,61% | 6 | 14,51% | 2 |
| Nokia Poland | 5 | 13,32% | 4 | 17,36% | -1 |
| Hewlett-Packard Polska | 6 | 13,29% | 5 | 17,28% | -1 |
| Comarch | 7 | 10,73% | 10 | 7,85% | 3 |
| Grupa ITI | 8 | 10,38% | new | new | - |
| TVN S.A. | 9 | 9,72% | new | new | - |
| Nokia Siemens Networks | 10 | 9,18% | 9 | 7,94% | -1 |
| Nauki Ścisłe | |||||
| Firma | 2010 | 2009 | Różnica 10-09 | ||
| Miejsce | % | Miejsce | % | ||
| L'Oréal Polska | 1 | 15,96% | 1 | 20,43% | 0 |
| Bayer | 2 | 13,69% | 5 | 10,90% | 3 |
| Polpharma | 3 | 12,72% | 2 | 13,30% | -1 |
| Nestlé Polska | 4 | 10,46% | 6 | 9,09% | 2 |
| Grupa Zywiec | 5 | 10,04% | 24 | 4,55% | 19 |
| Nivea Polska | 6 | 8,43% | 3 | 12,10% | -3 |
| Danone | 7 | 8,12% | 12 | 6,32% | 5 |
| GlaxoSmithKline | 8 | 7,51% | 4 | 11,75% | -4 |
| US Pharmacia | 9 | 7,15% | new | new | - |
| Kompania Piwowarska | 10 | 6,74% | 15 | 5,76% | 5 |
| Nauki Humanistyczne | |||||
| Firma | 2010 | 2009 | Różnica 10-09 | ||
| Miejsce | % | Miejsce | % | ||
| TVN S.A. | 1 | 28,73% | new | new | - |
| Empik Grupa | 2 | 14,35% | new | new | - |
| Agora | 3 | 13,70% | 4 | 16,12% | 1 |
| Telewizja Polska | 4 | 13,50% | 2 | 18,01% | -2 |
| Google Poland | 5 | 12,68% | 3 | 17,58% | -2 |
| L'Oréal Polska | 6 | 11,62% | 5 | 15,02% | -1 |
| Polskie Linie Lotnicze LOT | 7 | 9,97% | 10 | 8,08% | 3 |
| Telewizja Polsat | 8 | 9,34% | 6 | 11,92% | -2 |
| Axel Springer Dziennik, Newsweek, Fakt, students.pl | 9 | 9,30% | 17 | 6,54% | 8 |
| Grupa ITI | 10 | 8,20% | new | new | - |
| Medycyna i Farmacja | |||||
| Firma | 2010 | 2009 | Różnica 10-09 | ||
| Miejsce | % | Miejsce | % | ||
| GlaxoSmithKline | 1 | 27,68% | 1 | 36,53% | 0 |
| Polpharma |
ostatnia aktualizacja: 2016-09-02
Komentarze
| ||||